Calendario 2 semestre 2022
Área Industria / Sub área Pharma /Sist de Calidad
ID | CURSO | MODALIDAD | HORAS | INICIO | TÉRMINO | QUORUM MÍNIMO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEL14 | Buenas Prácticas de Laboratorio | e-learning autoaprendizaje | 120 | 3-Oct | 24-Oct | 8 | $110,000 |
AIEL02 | Uso de la Norma 147 para el Almacenamiento y Distribución de Medicamentos | e-learning autoaprendizaje | 40 | 10-Oct | 31-Oct | 12 | $60,000 |
N/A | Proyecto ley de Fármaco 2 | On Line - Clases en vivo | 8 | 15-Oct | 22-Oct | 15 | $75,000 |
e-learning autoaprendizaje | 80 | 17-Oct | 31-Oct | 10 | $150,000 | ||
AIEL15 | BP de Almacenamiento y Distribución de Dispositivos Médicos | e-learning autoaprendizaje | 120 | 7-Nov | 28-Nov | 12 | $135,000 |
Sub área Soft de Oficinas
ID | CURSO | MODALIDAD | HORAS | INICIO | TÉRMINO | QUORUM MÍNIMO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOEL06 | Uso de Project para la Administración de Proyectos | On Line - Clases en vivo | 24 | 17-Oct | 2-Nov | 8 | $120,000 |
Sub área Habilidades Organizacionales
ID | CURSO | MODALIDAD | HORAS | INICIO | TÉRMINO | QUORUM MÍNIMO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APEL04 | Uso de Estrategias de Ventas y Servicio al Cliente | e-learning autoaprendizaje / Clases en vivo | 60 | 10-Oct | 31-Oct | 8 | $90,000 |