Calendario 2 semestre 2022
Área Industria / Sub área Pharma /Sist de Calidad
ID | CURSO | MODALIDAD | HORAS | INICIO | TÉRMINO | QUORUM MÍNIMO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEL14 | Buenas Prácticas de Laboratorio | e-learning autoaprendizaje | 120 | 25-Sep | 25-Oct | 8 | $110,000 |
AIEL02 | Uso de la Norma 147 para el Almacenamiento y Distribución de Medicamentos | e-learning autoaprendizaje | 40 | 27-Sep | 20-Oct | 12 | $66,000 |
AIEL03 | Buenas Prácticas de Manufactura | e-learning autoaprendizaje | 120 | 11-Sep | 11-Oct | 15 | $60,000 |
AIEL11 | Cromatografía de Líquidos en HPLC | e-learning autoaprendizaje | 80 | 25-Sep | 25-Oct | 10 | $115,000 |
AIEL10 | Formador de Auditores | On-line Clases en vivo | 8 | 5-Oct | 6-Oct | 12 | $70,000 |
AIEL15 | Norma 13485:2016 Dispositívos Médicos | e-learning autoaprendizaje | 80 | 11-Oct | 10-Nov | 10 | $150,000 |
AIEL15 | BP de Almacenamiento y Distribución de Dispositivos Médicos | e-learning autoaprendizaje | 120 | 14-Nov | 5 - Dic | 12 | $135,000 |
Sub área Soft de Oficinas
ID | CURSO | MODALIDAD | HORAS | INICIO | TÉRMINO | QUORUM MÍNIMO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOEL06 | Uso de Project para la Administración de Proyectos | On Line - Clases en vivo | 24 | 17-Oct | 2-Nov | 8 | $120,000 |
Sub área Habilidades Organizacionales
ID | CURSO | MODALIDAD | HORAS | INICIO | TÉRMINO | QUORUM MÍNIMO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APEL04 | Uso de Estrategias de Ventas y Servicio al Cliente | e-learning autoaprendizaje / Clases en vivo | 60 | 10-Oct | 31-Oct | 8 | $90,000 |